ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА ПО ОЦЕНКЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
С целью сохранения репродуктивного здоровья, мужчинам и женщинам в возрасте от 18 до 49 лет (репродуктивный возраст – период, когда имеется способность к зачатию и вынашиванию потомства) рекомендуется проходить диспансеризацию, направленную на выявление заболеваний и факторов риска, которые могут негативно повлиять на репродуктивную функцию, беременность, роды и послеродовой период. В частности, женщинам репродуктивного возраста, даже если беременность не планируется, необходимо регулярно посещать врача акушера-гинеколога для профилактики гинекологических заболеваний, включая бесплодие и онкологическую патологию.
ПЕРВЫЙ ЭТАП диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья включает в себя:
Для женщин:
Осмотр врачом акушером-гинекологом
Пальпация молочных желез
Осмотр шейки матки с забором материала на исследование
Микроскопическое исследование влагалищных мазков
Цитологическое исследование мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала
В возрасте 18 – 29 лет – лабораторные исследования мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза.
Для мужчин:
Анкетирование для оценки риска нарушения репродуктивного здоровья
Осмотр врачом-урологом
ВТОРОЙ ЭТАП проводится по результатам первого этапа в целях дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния).
При наличии показаний в рамках второго этапа проводятся:
Для женщин:
1. В возрасте 30 – 49 лет – лабораторные исследования мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом ПЦР
2. УЗИ органов малого таза в начале или середине менструального цикла
3. УЗИ молочных желез
4. Повторный осмотр акушером-гинекологом.
Для мужчин:
1. Спермограмма
2. Микроскопическое исследование микрофлоры или проведение лабораторных исследований в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом ПЦР
3. УЗИ предстательной железы и органов мошонки
4. Повторный осмотр врачом-урологом (хирургом).
После проведения обследований по программе диспансеризации, врачом будут даны индивидуальные рекомендации по ведению здорового образа жизни, планированию семьи и устранению выявленных факторов риска заболеваний.
Для прохождения диспансеризации необходимо обращаться в поликлинику по месту прикрепления.
В том числе в вечерние часы и в субботу!
При себе необходимо иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС.
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ - В ВАШИХ РУКАХ!
Позаботьтесь о себе - пройдите бесплатно диспансеризацию и получите выходной на работе.
| № | Перечень медицинских организаций, принимающих участие в проведении диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста, с целью оценки репродуктивного здоровья в Краснодарском крае |
|---|---|
| 1 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Абинская центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 2 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная больница Апшеронского района" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 3 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница города Армавира" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 4 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Белоглинская центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 5 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Белореченская центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 6 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Брюховецкая центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 7 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Выселковская центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 8 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница города Горячий Ключ" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 9 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Гулькевичская центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 10 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Динская центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 11 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ейская центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 12 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Калининская центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 13 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Каневская центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 14 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кореновская центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 15 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница города Кропоткина" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 16 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кавказская центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 17 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красноармейская центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 18 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Крыловская центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 19 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Крымская центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 20 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Курганинская центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 21 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кущевская центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 22 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Лабинская центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 23 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ленинградская центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 24 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мостовская центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 25 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Новокубанская центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 26 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Новопокровская центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 27 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Отрадненская центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 28 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Павловская центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 29 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Приморско-Ахтарская центральная районная больница имени Кравченко Н.Г." министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 30 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Северская центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 31 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Славянская центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 32 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Староминская центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 33 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Тбилисская центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 34 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Темрюкская центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 35 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Тимашевская центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 36 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Тихорецкая центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 37 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Успенская центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 38 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Усть-Лабинская центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 39 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Щербиновская центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 40 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница города Анапы" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 41 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница № 2 города Новороссийска" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 42 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница № 4 города Новороссийска" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 43 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 1 города Новороссийска" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 44 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 2 города Новороссийска" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 45 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 3 города Новороссийска" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 46 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 5 города Новороссийска" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 47 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 6 города Новороссийска" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 48 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 7 города Новороссийска" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 49 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 8 города Новороссийска" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 50 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Амбулатория № 1 города Новороссийска" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 51 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника города-курорта Геленджик" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 52 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница города-курорта Геленджик" министерства здравоохранения Краснодарского края, Архипо-Осиповский филиал |
| 53 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 3 города Краснодара" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 54 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 4 города Краснодара" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 55 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 5 города Краснодара" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 56 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 7 города Краснодара" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 57 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 8 города Краснодара" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 58 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 9 города Краснодара" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 59 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 10 города Краснодара" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 60 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 11 города Краснодара" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 61 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 12 города Краснодара" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 62 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 13 города Краснодара" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 63 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 14 города Краснодара" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 64 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 15 города Краснодара" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 65 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 16 города Краснодара" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 66 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 17 города Краснодара" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 67 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 19 города Краснодара" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 68 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 22 города Краснодара" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 69 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 23 города Краснодара" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 70 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Старокорсунская участковая больница города Краснодара" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 71 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 25 города Краснодара" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 72 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 27 города Краснодара" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 73 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница № 2 города Краснодара" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 74 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Научно-исследовательский институт - Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С.В. Очаповского" министерства здравоохранения Краснодарского края, АПО г. Краснодар |
| 75 | Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД Медицина» города Краснодар |
| 76 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница № 1 города Сочи" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 77 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница № 3 города Сочи" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 78 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница № 4 города Сочи" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 79 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница № 8 города Сочи" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 80 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 1 города Сочи" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 81 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 2 города Сочи" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 82 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 3 города Сочи" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 83 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 4 города Сочи" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 84 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Участковая больница № 3 города Сочи" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 85 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Туапсинская центральная районная больница № 1" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 86 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Туапсинская центральная районная больница № 2" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 87 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Туапсинская районная больница № 3" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 88 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Туапсинская центральная районная больница № 4" министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 89 | ООО «Санталь 23» |
| 90 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Родильный дом города Краснодара» министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 91 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница № 2» министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 92 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр охраны материнства и детства города Сочи» министерства здравоохранения Краснодарского края |
| 93 | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Перинатальный центр города Новороссийска» Министерства здравоохранения Краснодарского края |
ГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» министерства здравоохранения Краснодарского края